Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2018 | Balance | |||
2018 | Estado de resultados | |||
2018 | Estado de flujo de efectivo | |||
2018 | Variación de capital | |||
2018 | Informe y notas de la Administración | |||
2018 | Formato BMV |
Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2014 | Balance | Balance | Balance | Balance |
2014 | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados |
2014 | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo | Estados de flujos de efectivo |
2014 | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital |
2014 | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración |
2014 | Notas | Notas | Notas | Notas |
2014 | Formato BMV | Formato BMV | Formato BMV | Formato BMV |
Calificaciones | Calificaciones | |||
2014 | ||||
Auditados en Inglés | ||||
2014 | Balance |
Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2013 | Balance | Balance | Balance | Balance |
2013 | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados |
2013 | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo |
2013 | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital |
2013 | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración | |
2013 | Notas | Notas | Notas | Notas |
2013 | Formato BMV | Formato BMV | Formato BMV | Formato BMV |
Calificaciones | Calificaciones | |||
2013 | ||||
Auditados en Inglés | ||||
2013 | Balance | |||
2013 | Resultados | |||
2013 | Estado de flujos de efectivo | |||
2013 | Variación de capital | |||
2013 | Notas |
Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2012 | Balance | Balance | Balance | Balance |
2012 | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados |
2012 | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos de efectivo | Estado de flujos | Estado de flujos |
2012 | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital |
2012 | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración |
2012 | Notas | Notas | Notas | Notas |
2012 | Formato BMV | Formato BMV | Formato BMV | |
Calificaciones | Calificaciones | Calificaciones | Calificaciones | |
2012 | Fitch | Fitch | Fitch | |
2012 | HR | HR | ||
Auditados | ||||
2012 | Balance | |||
2012 | Estado de resultados | |||
2012 | Estado de cambios | |||
2012 | Variación de capital | |||
2012 | Notas |
Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2011 | Balance | Balance | Balance | Balance |
2011 | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados | Estado de resultados |
2011 | Estado de cambios | Estado de flujos | Estado de flujos | Estado de Cambios |
2011 | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital | Variación de capital |
2011 | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración | Informe de la Administración |
2011 | Notas | Notas | Notas | Notas |
Calificaciones | Calificaciones | Calificaciones | ||
2011 | HR Ratings | |||
Auditados | ||||
2011 | Balance | |||
2011 | Estado de resultados | |||
2011 | Estado de cambios | |||
2011 | Variación de capital | |||
2011 | Notas | |||
Auditados en Ingles | ||||
2011 | Balance | |||
2011 | Estado de resultados | |||
2011 | Estado de Flujos de Efectivo | |||
2011 | Variación de capital | |||
2011 | Notas |
Año | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|
2007 | Balance | Balance | Balance | Balance |
2007 | Estado de resultados | Estado de Resultados | Estado de Resultados | Estado de resultados |
2007 | Estado de cambios | Estado de Cambios | Estado de Cambios | Estado de cambios |
2007 | Variación de capital | Variación al Capital | Variación al Capital | Variación de capital |
2007 | Notas | Notas | Notas | Notas |
2007 | Acuerdos Asamblea | |||
2007 | Informe de la Administración | Informe de la Administración | ||
2007 | Consejeros del Banco | Consejeros del Banco | ||
2007 | Estatutos del Banco | |||
2007 | Curricula | |||
Versión en Ingles | Versión en Ingles | Versión en Ingles | ||
2007 | Balance | Balance | Balance | |
2007 | Estado de Resultados | Estado de Resultados | Estado de resultados | |
2007 | Estado de Cambios | Estado de Cambios | Estado de cambios | |
2007 | Variación al Capital | Variación al Capital | Variación de capital | |
Auditados | ||||
2007 | Balance | |||
2007 | Estado de resultados | |||
2007 | Estado de cambios | |||
2007 | Variación de capital | |||
2007 | Notas |
Premios y Reconocimientos